
190 millioner til fornybar energi-forskning
Forskningsrådet deler ut 190 millioner til 22 prosjekter innen fornybar energi. Spoor, Norconsult og ZEG Power troner øverst på støttelisten.
– En helhetlig satsing på energiforskning er avgjørende for å styrke Norges økonomi, miljø og sikkerhet. Det legger også grunnlaget for en bærekraftig og innovativ energifremtid med positive ringvirkninger for nasjonal verdiskaping, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.
Prosjektene som har fått støtte dekker temaer som havvind, energibruk i bygg og industri, hydrogen, batterier, vannkraft og solenergi.
Direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet sier prosjektene vil kunne bidra til å få fram de nye energiteknologiene som Norge trenger.
– Vi er i en tid med en omfattende omlegging av energisystemet. Dette må skje i et tempo vi ikke har sett før. Her har næringslivet en nøkkelrolle, sier Tveit.
Nattflyvende arter
Prosjektet som får mest støtte, med 18 millioner, er et samarbeidsprosjekt mellom Spoor AS og Norges miljø- og bioteknologiske universitet (NMBU). Her skal partene utvikle overvåkningsløsninger med termiske og infrarøde kameraer som registrerer nattflyvende arter i områder med vindturbiner.
– Dette vil bidra til løsninger som gjør at man kan ta bedre hensyn til omgivelsene ved vindkraftutbygging, skriver Forskningsrådet.
To andre prosjekter, om neste generasjons erosjonsbeskyttende løsninger for vindturbinblader (Jotun AS og Norner Research AS) og et nytt flytende vindturbinkonsept (Brunel Floating AS), bidrar til at vindkraftforskning samlet får 35 millioner kroner i støtte.
Redusert energibruk
Tre prosjekter for redusert energibruk i bygninger får en tilsvarende samlet sum, 37 millioner kroner.
Mest støtte av disse får Norconsult, som skal utvikle et simuleringsverktøy for kombinerte elektriske og termiske mikrogrid i samarbeid med NTNU, NORCE og KTH i Sverige, med 16,7 millioner.
Skanska, sammen med en rekke andre aktører, får på sin side 12.,7 millioner til utvikling av digitale verktøy, standarder, analyser og kvalitetssikringsmetoder for energieffektivisering av både eksisterende og nye bygg.
Lonevåg Beslagsfabrikk får på sin side 6,9 millioner til et prosjekt for å brannsikre fasader med bygningsintegrerte solceller.
Også petroleumsforskning
Forskningsrådet deler også ut 127 millioner til ti forskningsprosjekter i peteroleumsindustrien.
Disse pengene går til prosjekter innen undergrunn og økt utvinning, mer energieffektiv produksjon og transport av brønnstrøm over lange avstander, mer effektiv og sikker boring og plugging av brønner, økt arbeidssikkerhet og lavere risiko for storulykker, skriver Forskningsrådet.
Dette er listen over fornybarprosjekter:
Organisasjon |
Prosjekttittel |
Bevilget beløp |
Fylke/kommune |
|---|---|---|---|
| LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS | Brannsikre fasader med bygningsintegrerte solceller | 6.900.000 | Vestland/Osterøy |
| Å ENERGI FORNYBAR FORVALTNING AS | Robust og Effektiv Magasindisponering | 5.399.000 | Agder/Kristiansand |
| NEXANS NORWAY AS | Ekstrudert XLPE-Isolasjon under Temporære Overspenninger | 9.500.000 | Oslo |
| ZEG POWER AS | Scaling up the ZEG technology by solids segregation | 16.500.000 | Akershus/Bærum |
| VIANODE AS | Repurposing coke waste for scalable battery electrode material production | 14.250.000 | Oslo |
| HYDROVOLT AS | Characterization Of Lithium-Ion Batteries for improved Recycling efficIency | 3.500.000 | Østfold/Fredrikstad |
| FRED. OLSEN FLOVOLTAIC AS | Enhancing the Design of Brizo – A Reliable and Cost-Efficient Nearshore Floating Solar Technology (ENHANCING BRIZO) | 5.010.000 | Oslo |
| NEL ASA | Condition Monitoring for Increased Longevity, Efficiency and Safety of PEM Electrolysers | 6.300.000 | Oslo |
| TGS PREDIKTOR AS | Solar photovoltaic power output and loss analysis | 4.070.000 | Østfold/Fredrikstad |
| FJUEL AS | HavnEffekt – Koordinering av effektbruk i havner som lokale energiknutepunkt | 12.825.000 | Troms/Tromsø |
| HYDROGEN MEM-TECH AS | INTERPALL: Increased Temperature Resistant Palladium-based membranes | 6.900.000 | Trøndelag/Trondheim |
| MORROW TECHNOLOGIES AS | Let’s speed up battery analytics (SPEED) | 4.000.000 | Agder/Arendal |
| BRUNEL FLOATING AS | Next generation Brunel floating wind turbine | 2.250.000 | Oslo |
| INTERWELL NORWAY AS | Integritet i fremtidens hydrogenbrønner | 1.783.000 | Rogaland/Sola |
| ENERIN AS | Innovative High Temperature Heat Pump Technology for decarbonization of the Industry | 11.000.000 | Vestland/Kinn |
| ELVIA AS | Bærekraftig kraftdistribusjon i Norge | 7.150.000 | Innlandet/Hamar |
| SPOOR AS | Reducing impacts of Wind energy on Nocturnal flyers to aid Green transition and Sustainability | 18.000.000 | Oslo |
| GLINT SOLAR AS | End-to-End Solar and Battery Project Development | 6.500.000 | Oslo |
| NORCONSULT NORGE AS | ELTERM: Kombinerte Elektriske og Termiske Mikrogrid | 16.850.000 | Akershus/Bærum |
| SKANSKA NORGE AS | DETRANS – Digital EnergiTRANSformasjon av den skandinaviske bygningsmassen | 12.740.000 | Oslo |
| JOTUN A/S | Leading Edge Protection Solution for Performance Enhancement of Wind Turbines | 14.283.000 | Vestfold/Sandefjord |
| FORNYBAR NORGE | Estimering av fremtidig sviktsannsynlighet for vannkraftskomponenter | 3.992.000 | Oslo |










