
Rekordmange nominert til årets kraftkvinne
I alt 65 kvinner fra 31 bedrifter i fornybarbransjen er nominert til den prestisjefylte prisen, som deles ut av energiministeren 4. februar.

Styreleder Khanya Bouma i Kraftkvinnene er strålende fornøyd med engasjementet rundt nomineringen.
– En god del av kandidatene er blitt nominert av flere forskjellig personer, og det gir en indikasjon på at de har utmerket seg på flere arenaer. Det er verdt å feire, sier Bouma til Energiteknikk.
Til sammen er det kommet inn 83 nominasjoner, hvorav 29 nominasjoner er fra menn.
God spredning
Av kjente bransjenavn på nominasjonslista er blant andre Eviny-konsernsjef Ragnhild Jansbu Fresvik, Glitre Netts Astrid Margrethe Hilde og Eidsiva Bioenergi-sjef Marit Storvik.
For styreleder Bouma er det likevel viktigere at nominasjonslista har stor spredning blant kandidatene både når det gjelder stillingstitler og hvor de befinner seg i karrierestigen.
– Det er alt fra energimontører, økonomer, politikere, IT-folk, HR-folk, innkjøpere, fageksperter og ledere. Det er vi glade for! Vi har nemlig gjort endringer i kriteriene for å prøve å dekke hele verdikjeden, og det viser seg på nominasjonslisten, sier Bouma, og legger til at mange selskaper nå har nominasjonsprosessen høyre på dagsorden og har mobilisert for å nominere kandidater.
Mange teknologier
Samtidig synes hun det er spesielt stas at nominasjonene i år representerer flere teknologier enn noen gang før.
– Det er alt fra grunnvarme, hydrogen, vannkraft, vindkraft, pumpekraft, bioenergi og sol. Det er viktig å vise frem at bransjen har flere og spennende muligheter og selvfølgelig at det finnes kvinnelige rollemodeller innenfor de forskjellige teknologiene, sier styrelederen.
Lian leder juryen
Med kunngjøringen av nominasjonslisten settes nå den uavhengige juryen, med juryleder Kristin Lian fra Hafslund i spissen, i gang med å gå igjennom nominasjonslista. Kritierene kandiatene skal vurderes etter er om personen
- Er faglig dyktig, nytenkende og deler kunnskap.
- Er aktivt med på å forme fornybarbransjen gjennom sitt personlige engasjement.
- Har bidratt til å heie andre frem og synliggjøre fornybarbransjen.
- Har vist at dette er en bransje for kvinner, og inspirerer kvinner til å søke seg til fornybarbransjen.
Vinneren vil blir presentert på et arrangement på Høymagasinet i Oslo 4. februar, hvor energiminister Terje Aasland (Ap) deler ut prisen til den som kan smykke seg med tittelen Årets kraftkvinne i 2024.
Dette er du nominerte:
| Amalie Matthiessen | BKK AS |
| Anette T Brekke | Eviny AS |
| Anja Frogner | Volue |
| Anne Bjørkenes Christiansen | Sweco Norge |
| Anne Gjerden | Å Energi |
| Anne Sofie Ravndal Risnes | Statnett SF |
| Anne-Lene Svendsen | BKK AS |
| Anne-Marte Mehammer | BKK AS |
| Annette Brådland | Cadre |
| Annette Hultin | GL-Ind. Prosess & Ventillasjon/Grønn Energi |
| Astrid Margrethe Hilde | Glitre Nett |
| Camilla Berg | Nord Pool |
| Camilla Draugedalen | Norconsult Norge AS |
| Drude Herdlevær | BKK AS |
| Elise Førde | Norconsult Norge AS |
| Elise Horn | Hafslund |
| Elizabeth Heuch-Olbjørn | ABB |
| Ellen Nordén | Elvia AS |
| Elsa Anette Holand | Tensio |
| Eve Cathrin Walseth | Hydro Energi AS |
| Evy Thorbjørnsen | Lyse Lnett |
| Fanny Moen Pettersen | Tensio |
| Gro Holmebakken | Norconsult Norge AS |
| Gro Tronsen | Å Energi Vannkraft |
| Guro Knapstad | Aker Solutions AS |
| Hanna Kristine Rømo | Tensio |
| Hanne Nedal | Neas |
| Hanne Nøvik | Å Energi Vannkraft |
| Hanne Stensen | Tensio |
| Hege Allnor-Zahlsen | Nordkraft |
| Heidi Kikut | Skagerak Energi AS |
| Heidi Olsen | Norconsult Norge AS |
| Ine Christin Christensen | Nordkraft |
| Ingeborg Gjærum | Volue |
| Ingrid Von Streng Velken | Eviny |
| Ingvill Storøy | Sweco Norge |
| Jorunn Emilie Røegh | Norconsult |
| Kari Ekelund Thoerud | Norsk Hydro – Energi |
| Katja Thonäng | Hitachi Energy Norway AS |
| Katrine Eisenger Drage | Norconsult Norge AS |
| Kristin Lønsethagen | Volue |
| Kristina Lysen | Eviny Fornybar |
| Laura Marie Moflag Moxnes | Statnett SF |
| Line Begby-Hagen | Glitre Nett |
| Lucie Boniface | Hafslund Kraft AS |
| Malin Amundsen | Elgoit |
| Maria Bos | Plug Shorepower (Eviny konsernet) |
| Marianne Fineide | Statkraft Energi AS |
| Marianne Frøystad Ånestad | Lyse |
| Marit Storvik | Eidsiva bioenergi |
| Marte Rusten | Hydro Rein |
| Martha Marie Øberg | Statnett SF |
| Martine Andersen Ulvin | Å Energi |
| Martine Johanne Nordengen Baksvær | LAJE A/S |
| Mette Kristine Kanestrøm | Multiconsult |
| Pernille Ibsen Lervåg | Norconsult Sunnmøre |
| Ragnhild Janbu Fresvik | Eviny AS |
| Rakel Næss | Norconsult Norge AS |
| Randi Kalskin Ramstad | Asplan Viak AS og NTNU |
| Sigrid Jacobsen Lofthus | Elvia AS |
| Sigrid Sunde | Multiconsult |
| Siri Revelsby | Akershus Energi AS |
| Sunniva Hoel | Volue |
| Ulrikke Bing | Elvia AS |
| Vivi Nyseter-Østby | Melbye Group AS |











